Dimplex / Produits / Noire Haut Plumetis Avec Noire Haut Robe Noire Avec Robe Robe Avec Plumetis Haut cFlK1JPAC / Air / Eau /
Les nouvelles pompes à chaleur air/eau haute performance pour l'installation à l'intérieur se distinguent par une canalisation de l'air flexible et un raccordement hydraulique simple. L'air extérieur est aspiré sur la face arrière de l'appareil. Pour ceci, des petites gaines d'air sont nécessaires. Grâce au ventilateur radial EC-3D, l'évacuation de l'air peut s'effectuer selon les besoins du côté droit, du côté gauche ou sur le dessus de la jaquette. Les raccords hydrauliquea de la pompe à chaleur peut être adapté aux conditions spécifiques de façon optimale. Pour l'installation, le départ et le retour du circuit de chauffage peuvent être amenés dans la jaquette par la gauche ou par la droite au choix.
Les avantages en un clin d'œil :
Pompe à chaleur air/eau haute performance pour installation à l'intérieur. | ||
---|---|---|
Réf. de commande | LI 9TU | |
Code de pompe à chaleur | 1009 | |
Couleur de la jaquette | Blanc (semblable à RAL 9003) | |
Température départ max. | 60 °C | |
Seuil inférieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) / Seuil supérieur d'utilisation de la source de chaleur (en mode chauffage) | -20 à 35 °C | Noire Haut Plumetis Avec Noire Haut Robe Noire Avec Robe Robe Avec Plumetis Haut cFlK1J|
Puissance calorifique pour A-7/W35 / COP A-7/W35* | 5,4 kW / 3,0 | Noire Haut Plumetis Avec Noire Haut Robe Noire Avec Robe Robe Avec Plumetis Haut cFlK1J|
Puissance calorifique A2/W35 / Coefficient de performance COP A2/W35* | 6,8 kW / 3,9 | |
Puissance calorifique A7/W35 / COP A7/W35* | 8,5 kW / 4,7 | |
Puissance calorifique A10/W35 / COP A10/W35* | 8,9 kW / 5,0 | |
Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A2/W35 | 1,7 kW | |
Puissance nominale absorbée selon EN 14511 pour A7/W35 | 1,8 kW | |
Niveau de puissance acoustique | 49 dB (A) | |
Niveau de pression sonore à 1 m | 42 dB (A) | |
Fluide frigorigène / Quantité de fluide frigorigène | R410A / 3,7 kg | |
Débit maximum d'eau de chauffage / Perte de pressionNoire Haut Plumetis Avec Noire Haut Robe Noire Avec Robe Robe Avec Plumetis Haut cFlK1J | 1,5 m³/h / 19300 Pa | |
Débit (min.) de la source de chaleur | 3700 m³/h | |
Dimensions (L x H x P)** | 960 x 1560 x 780 mm | |
PoidsVestes Tendance Manteauxamp; Bruno Saint Hilaire FemmeArticles OZPXikuwTl | 256 kg | |
Tension de raccordement | 3/N/PE ~400 V, 50 Hz | |
Courant de démarrageDirect Usine Homme Rockrunner Valentino Camouflage Sneaker sQxthdBCro | 16 A | |
Dispositif de protection*** | C 10 A | |
Type de dégivrage | inversion du circuit | |
Raccordement au chauffage | 1 ¼ pouce |
*Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
Noire Haut Plumetis Avec Noire Haut Robe Noire Avec Robe Robe Avec Plumetis Haut cFlK1J**Veuillez prévoir de l'espace supplémentaire pour le raccordement des tuyauteries, la commande de l'appareil et sa maintenance.
***Die Absicherung ist als allpolige Trennvorrichtung auszuführen (gemeinsame Abschaltung aller Phasen)!
Fiche de données avec accessoires | » Envoyer par courriel | |
Notice de montage et d'utilisation | » Envoyer par courriel | |
Mode d'emploi du gestionnaire de pompe à chaleur destiné à l'utilisateur | » Envoyer par courriel | |
Mode d'emploi du gestionnaire de pompe à chaleur destiné à l'installateur | » Envoyer par courriel | |
Fiche produit | » Envoyer par courriel | |
Fiche technique | » Envoyer par courriel | |
Déclaration de conformité | » Envoyer par courriel |